Luc Percher
12 voie de la Marigonnerie, 41700 Cour-Cheverny, France
02 54 79 95 39
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 10% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 9,20 hectares | Filtration | Oui legère et non systématique |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Oui sur vin blanc bentonite si nécessaire |
Handlese | Partiel | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 à 30 |
Anbauart | Déméter | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-12-2021
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Escapade | Rose | 2020 | 9 | Analyses |
Pardi ! | Rouge | 2020 | 5 | Analyses |
Cheverny blanc | Blanc | 2019 | 23 | Analyses |
Cheverny rouge | Rouge | 2019 | 30 | Analyses |
Cour Cheverny | Blanc | 2019 | 37 | Analyses |
Racine | Blanc | 2019 | 25 | Analyses |
Mosaïque | Rouge | 2018 | 23 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Espaces Vanel - Matabiau, 1 All. Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Les Halles de la Major, 12 Bd Jacques Saade, 13002 Marseille
Espace Vanel Gare Matabiau, Bd Pierre Semard, 31500 Toulouse, France
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou