Igor Denat Mélanie Dedron
La Petite Houssaye, 44540 Maumusson
06 77 42 33 68
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4.5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 |
Label | Oui écocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 10 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Biodynamique non certifiée | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Partiel Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-12-2020
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Biodynamique non certifiée | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Entre 3 et 6 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 07-07-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 2.2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
Anbauart | biodynamie non certifiée | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 à 7 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 à 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 12-01-2016
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Cabernox | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Carbaunik | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Juste le rouge | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Blanc Melon | Blanc | 2018 | <20 | Analyses |
Juste le Blanc | Blanc | 2018 | <20 | Analyses |
Juste le Rouge | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
La Coulée du bois | Rouge | 2017 | 34 | Analyses |
Les Loges | Blanc | 2017 | 19 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2015 | 22 | Analyses |
Les Cancans | Rose | 2014 | <20 | Analyses |
Pétillant | Rose | 2014 | <20 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | https://www.aubinoise.com/ | 37 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |