Nathalie Guillevic Etienne Granier
9 Rue du Crès, 34310 Quarante, France
06 83 99 95 15 / 06 73 16 21 53
06 83 99 95 15 / 06 73 16 21 53
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Weinhändler | Wein | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Grain
![]() |
En Face 2018 – Les Petites Mises |
|
||
Grain
![]() |
Cariño 2019 – Les Petites Mises |
|
||
Grain
![]() |
Amanduir 2020 – Les Petites Mises |
|
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 10 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 à 5 |
Label | Oui AB et Nature & Progrès | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-12-2020
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | Oui NAture et Progres (depuis 2018) et Ecocert (depuis 25 ans) | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 14-08-2019
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Amanduir | Blanc | 2019 | <20 | Analyses |
En Face | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Les Petites Mises | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
Les Petites Mises - vin blanc | Blanc | 2018 | <20 | Analyses |
Vin de tables [de Ping Pong] | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
Carino | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Les petites mises - vin rouge | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | http://domainemontsetmerveilles.com/gite-monts-merveilles/ | 28 km |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | https://www.facebook.com/lavillasepia/ | 33 km |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | http://www.grandguilhem.com | 43 km |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | http://www.mescorbieresjolies.com/ | 44 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Chai des Moulins, 51 Quai des Moulins, 34200 Sète
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Entrepôt Larosa 1978 Avenue Gilbert Martelli, 34200 Sète
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier