Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 6 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | entre 15 et 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui Qualité france | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
61 rue Saint Jean 31130 Balma