Mathieu Vieules
Les Alliés, 81130 Villeneuve-sur-Vère
06 19 67 27 77
http://www.domainephilemon.com
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 25 hectares | Filtration | Oui Les vins peuvent être légèrement filtrés à la mise en bouteille (sans altérer la structure du vin) |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | inférieur à 25 |
Anbauart | BIOLOGIQUE | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | ONDENC PERLE NATURE METHODE ANCESTRALE LOIN DE L OEIL DOUX BRAUCOL DURAS JURANCON NOIR PRUNELART PRUNELART AMPHORE |
Label | Oui AB ET NATURE ET PROGRES | Weine ohne zugesetzten Schwefel | VIN NOUVEAU |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 31-01-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 25 hectares | Filtration | Oui sur membrane à la mise |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 à 30 |
Anbauart | AB+Nature&Progrès | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 |
Label | Oui qualisud | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 26-12-2019
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Ondenc | Blanc | 2020 | 12 | Analyses |
Perle | Blanc | 2020 | <10 | Analyses |
Cuvée O | Blanc | 2019 | 11 | Analyses |
Cuvée B | Rouge | 2018 | 18 | Analyses |
Cuvée P | Blanc | 2018 | 25 | Analyses |
Cuvée Prunelart | Rouge | 2017 | 10 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Espace Vanel Gare Matabiau, Bd Pierre Semard, 31500 Toulouse, France
Station A, Rue Eugène Loup, 12000 Rodez, France
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Vinochope 26 Rue Mathieu de Dombasle, 66000 Perpignan
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES