Louis et Charlotte Pérot
Alary 46700 Puy l'Evêque
06 75 39 24 24
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3,8 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-01-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 11 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 11 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-12-2020
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | entre 4 et 8 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 04-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 2,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 13-11-2015
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | De 3 à 6 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 31-10-2014
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Anselme | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Fioretti | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Hilarius | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Le Bleu du Ciel | Blanc | 2022 | ND | Analyses |
Maasaï | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Vendredi | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Hilarius | Rouge | 2018 | 3 | Analyses |
Baran | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Goupil | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Icare | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
L'Ostal | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Le Tour | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Le Tour | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Les Vignals | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Obras completas | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Plein Chant | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Vendredi | Rouge | 2016 | 8 | Analyses |
Anselme | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
Hilarius | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
L'ostal | Rouge | 2014 | 4 | Analyses |
Le Tour | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
Zamble | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
Baran | Rouge | 2013 | <3 | Analyses |
Plein Chant | Rouge | 2013 | <3 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Llieu dit Boisairault, 49700 Brigné
Cave du Pic Vert - 9, Rue de l'Hôtel de ville, 19100 Brive-la-Gaillarde
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Ferme de Cauberotte 47600 Moncrabeau
Ferme de Cauberotte, 47600 Moncrabeau