Daniel et André Genoux
Château de Mérande 73800 Arbin
06 60 84 11 26
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 12 ha hectares | Filtration | Oui pas sur toute les cuvées |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 11 |
Label | Oui Ecocert et Biodyvin | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 02-01-2019
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Arbin | Rouge | 2010 | 33 | Analyses |
Vin de Savoie | Rose | 2010 | 22 | Analyses |
Vin de Savoie - Jacquère | Blanc | 2010 | 34 | Analyses |
Arbin | Rouge | 2009 | 36 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | http://www.le-chateau-du-donjon.fr/ | 20 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Fort, 38530 Barraux, France
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Halles de la Major, Bd Jacques Saade, 13002 Marseille, France
Salle Maria Callas, Rue Madeleine Renaud, 37700 La Ville-aux-Dames
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Château de Flaugergues, 1744 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble