Manuel Pineau
93 CHEMIN DES PRES 26410 SAINT ROMAN
06 33 96 94 80
https://mpvigneron.wordpress.com
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2,7 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | BIOLOGIQUE | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 en 2021 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 12-07-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non ECORCES DE LEVURES sur JV DU JDH EN 2020 SUR FIN DE FA DIFFICILE |
Gesamte Rebfläche | 2,7 hectares | Filtration | Non SAUF EN 2019 SUR FRIDA FILTRATION TAGENTIELLE |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non BENTONITE SI SERIEUSE CASSE PROTEIQUE ANNONCEE |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | DE 3 A 6 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | DE 1 A 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-01-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2.7 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Oui Sur blanc uniquement à la bentonite si taux de protéines instables fort. |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Partiel ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 14-07-2019
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
La Baraka | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Le Jardin de la Hyonnière Folle Blanche | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Le Jardin de la Hyonnière Melon de Bourgogne | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Les Charrusseaux | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
LE CLOS DES LANDES | Blanc | 2020 | 32 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2020 | 16 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE jv | Blanc | 2020 | <15 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE vv | Blanc | 2020 | 25 | Analyses |
LES CHARRUSSEAUX | Blanc | 2020 | 18 | Analyses |
LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2020 | 18 | Analyses |
FRIDA | Blanc | 2019 | 15 | Internet |
DIEGO | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2019 | <15 | Internet |
La Baraka | Blanc | 2018 | 33 | Analyses |
Le Clos des Landes | Blanc | 2018 | 35 | Analyses |
Les Charrusseaux | Blanc | 2018 | 18 | Analyses |
La Baraka | Blanc | 2017 | 15 | Analyses |
Les Charrusseaux | Blanc | 2016 | <15 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Camping de la Surre 07140 Chambonas
Esplanade des festivités, 26400 Mirabel-et-Blacons
Château de Saint-Auriol, 11220 Lagrasse
3, Les Beauvais - Saint Agil, 41170 Couëtron-au-Perche
24bis rue Nationale, 41140 Thésée (et 4 autres caves dans un rayon de 5 km)
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou
10 rue des Belles Cavec - le Haut Nueil Berrie 86120
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Salle Polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
115 chemin des cerisiers 26150 Die
Chemin de la Roche aux Moines, 49170 Savennières, France
L'agronaute - Ancien MiN, Rue du Sénégal, 44200 Nantes
Arlekino route de la Dourie 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Chapelle St-Etienne, place Ziem, 21200 Beaune, France
Chez Noëlla Morantin, Paul Gillet, Olivier Bellanger et Jardins de Theseiis
La Gaillardière, 41120 Candé-sur-Beuvron, France
Le Carroir, route nationale 41260 La Chaussée Saint Victor
Quais de Paimbœuf, 44560 Paimbœuf
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Château Royal 6 Place du Château, 41000 Blois
Route de Tours, 41400 Faverolles-sur-Cher
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château Royal 6 Place du Château, 41000 Blois
Ferme de Bellevue - 56370 Sarzeau
Pôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château royal de Blois
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Vaulx St Georges - Mairie 41 140 Thésée
Rue Porte au Roi 41400 Montrichard
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Polyvalente Saint Julien L'Ars (86)
Salle Polyvalente Roger Donnet Rue Ferdinand Berthoud 95410 Groslay