Théophile et Henri Milan
Ancienne Voie Aurelia, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France
04 90 92 12 52
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 10% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 20 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Biologique, Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 |
Label | Oui BUREAU VERITAS | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 04-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 16 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30mg |
Anbauart | bio dynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 |
Label | Oui Bureau Veritas | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 16-12-2016
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 15 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui Qualité France | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 28-11-2014
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Milan Nouveau | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Haru | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Luna et Gaïa | Blanc | 2017 | <10 | Analyses |
Ma Terre | Rose | 2017 | 17 | Analyses |
Papillon blanc | Blanc | 2017 | <10 | Analyses |
Papillon rouge | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
S X | Rouge | 2016 | 25 | Analyses |
Papillon | Rouge | 2015 | <25 | Analyses |
Papillon | Rose | 2014 | 47 | Analyses |
Papillon | Blanc | 2014 | 30 | Analyses |
Papillon | Rouge | 2014 | <25 | Analyses |
Le Papillon rouge | Rouge | 2013 | 35 | Analyses |
Ma terre | Rose | 2013 | 27 | Analyses |
Sex | Rouge | 2013 | <25 | Analyses |
Le Papillon Blanc | Blanc | 2012 | 28 | Internet |
Le Papillon rouge | Rouge | 2012 | 25 | Internet |
Le Papillon rouge | Rouge | 2011 | 25 | Internet |
Le Papillon blanc | Blanc | 2010 | 22 | Internet |
Sans Soufre Ajouté | Rouge | 2008 | 20 | Internet |
Le Clos | Rouge | 2006 | 15 | Analyses |
Clos Milan | Rouge | 2005 | 28 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | http://www.fermesaintmartin.com | 47 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Domaine de Glandève, route des Tuves, 04320 Entrevaux