Céline Laforest Laurent Feutrier
84240 Sannes
06 17 84 01 50 / 06 26 77 72 71 / 07 8338 5337
06 17 84 01 50 / 06 26 77 72 71 / 07 8338 5337
http://www.lestuilesbleues.fr/
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | NATURE & PROGRES | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui NATURE & PROGRES | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 4.5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui Ecocert/nature et progres | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-03-2015
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-01-2013
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
3 cépages | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Cabernet franc | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Grenache vieilles vignes | Rose | 2018 | <10 | Analyses |
Syrah | Rouge | 2018 | 15 | Analyses |
Ugni blanc | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
Adeline | Blanc | 2012 | <20 | Analyses |
Adeline | Rose | 2012 | <20 | Analyses |
Adeline 3 cépages | Rouge | 2012 | <20 | Analyses |
Adeline Cabernet Franc | Rouge | 2012 | <20 | Analyses |
Adeline Grenache | Rouge | 2012 | <20 | Analyses |
Adeline Muscat | Rose | 2012 | <20 | Analyses |
Adeline Syrah | Rouge | 2012 | <20 | Analyses |
Cuvée Mathias | Blanc | 2010 | <20 | Analyses |
Cuvée Mathias | Rose | 2010 | <20 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Les Tuiles Bleues | Les Tuiles Bleues 84240 Sannes | http://www.lestuilesbleues.fr/le-domaine/g%C3%AEtes-de-france/g%C3%AEte-387/ | 0 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
La Bardanne, Zone Artisanale des Meillères, 4 Rue Albert Dumas, 84160 Cadenet
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Domaine de Glandève, route des Tuves, 04320 Entrevaux
3 Avenue Frédéric le Play, 13009 Marseille, France
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
3 avenue Frédéric le Play, 13009 Marseille
Péniche le Marcounet, 14 quai de l'hôtel de ville 75004 Paris
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Glandèves, 04320 Entrevaux
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
9 Quai du Louet, 49190 Rochefort-sur-Loire
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Les Beaumettes 84220 et La Gare de Coustellet 84660
La Passerelle . 26 rue des 3 mages 13006 Marseille
La Corne d'Or 509 route de Chartreuse 38700 Corenc
Salles des Fêtes 41000 VILLEBAROU
Boulodrome de Grenoble 2 Boulevard de l'Esplanade 38000 Grenoble
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou
Espace Beaujon, 208 rue du faubourg St Honoré, 75008 Paris
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble