Jan Tailler
64 Rue de la Gare, 54119 Domgermain, France
06 76 32 84 85
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 10% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non Levures exogènes utilisées exeptionnelement en 2018 sur une cuvée de rouge à trop forte maturité (16,5 % potentiel) suite à arrêt de fermentation, mais cuvée qui a fini en distillerie. |
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-02-2021
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Auxerrois Macéré | Blanc | 2020 | 17 | Analyses |
Chimère : gris Lucey | Rose | 2020 | 25 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2020 | 21 | Analyses |
Pet Nat | Rose | 2020 | 32 | Analyses |
Spirale | Rouge | 2020 | 24 | Analyses |
Don Germain | Rose | 2019 | 30 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2019 | 29 | Analyses |
Le Gars met en Bouteille | Rouge | 2019 | 17 | Analyses |
Rosée | Rose | 2019 | 27 | Analyses |
Totem | Rouge | 2019 | 12 | Analyses |
Tout le Monde Descend | Rouge | 2019 | 12 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2018 | 46 | Analyses |
Rosée | Rose | 2018 | 29 | Analyses |
Tout le Monde Descend | Rouge | 2018 | 16 | Analyses |
Don Germain | Rose | 2017 | 28 | Analyses |
Hors Serie | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2017 | 32 | Analyses |
Le Gars met en Bouteille | Rouge | 2017 | 5 | Analyses |
Rosée | Rose | 2017 | 56 | Analyses |
Le Gars met en Bouteille | Rouge | 2016 | 23 | Analyses |
Le Gars met les Voiles | Rose | 2016 | 39 | Analyses |
Les Fayelles | Rose | 2016 | 19 | Analyses |
Rosée | Rose | 2016 | 72 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
L'octroi, 47 Boulevard d'Austrasie, 54000 Nancy
Ferme de Cauberotte, 47600 Moncrabeau
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Salle des fêtes de Ostheim 68150 Ostheim
L'octroi, 47 Boulevard d'Austrasie, 54000, Nancy