Laurent Herlin
1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire
06 14 23 57 45
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 40% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2.5 hectares | Filtration | Oui Sur terre pour Tsoin Tsoin |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 2 |
Anbauart | Bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5-6 |
Label | Oui AB et Demeter. Sur le négoce AB | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2-1 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 10% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Oui certaines cuvées sur terre blanche |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 25 |
Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 6 hectares | Filtration | Oui 1 à 2 cuvées sur terre blanche |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-06-2016
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Tsoin Tsoin | Rouge | 2022 | 31 | Analyses |
Terre d'adoption | Rouge | 2021 | 26 | Analyses |
Triceps | Rouge | 2021 | 20 | Analyses |
Tsoin Tsoin | Rouge | 2021 | 28 | Analyses |
Vin de copains | Blanc | 2021 | 33 | Analyses |
Terre d'adoption | Rouge | 2020 | <20 | Analyses |
Vin de copains | Blanc | 2020 | <20 | Analyses |
Champs des reves | Rouge | 2019 | 37 | Analyses |
Illuminations | Rouge | 2018 | 22 | Analyses |
Eclosion | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Illuminations | Rouge | 2017 | 21 | Analyses |
Microcuve | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Potion herlin l'enchanteur | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Illuminations | Rouge | 2016 | <20 | Analyses |
Cintré | Rose | 2015 | 18 | Analyses |
Terre d'adoption | Rouge | 2015 | <20 | Analyses |
Tsoin Tsoin | Rouge | 2015 | 25 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | http://www.laurentherlin.com/gites | 0 km |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | http://www.lamaisonjoulin.com/ | 22 km | |
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | http://www.chateaudubeugnon.fr | 43 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |