Jean-Marc Tard
32 Rue de la Mairie, 85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux
06 75 41 19 34
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 11 hectares | Filtration | Oui filtration sur terre |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-12-2020
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 11,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 06-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 11 hectares | Filtration | Oui argile pour les Blancs et Rosé |
Durchschnittlicher Ertrag | 23 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 06-05-2017
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Cailloux Blancs | Blanc | 2017 | <15 | Analyses |
Le Clos des Châtaigniers | Rouge | 2017 | <15 | Analyses |
Cailloux Blancs | Blanc | 2016 | <15 | Analyses |
Le Clos des Châtaigniers | Rouge | 2016 | <15 | Analyses |
Chemin du Querry | Blanc | 2015 | <15 | Analyses |
La Pierre aux Fées | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Le Sang de L'Yon | Rouge | 2014 | 27 | Analyses |
Paradis | Rose | <15 | Analyses | |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Péniche le Marcounet, 14 quai de l'hôtel de ville 75004 Paris
Pavillon du Lac, Buttes Chaumont 75019 Paris
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
4 Quai Boulay Paty, 44560 Paimbœuf
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
9 Quai du Louet, 49190 Rochefort-sur-Loire
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Centre Sportif d'Olne Rue Bouteille 2 4877 Olne