Jérôme Becuwe Christine Kieu
3 rue des Fossés 49730 Turquant
06 18 41 49 05
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Oui Nous vinifions et élevons nos vins naturellement, et pouvons utiliser un peu de sulfites, avec précaution, avant la mise en bouteillesi cela est nécessaire. |
Gesamte Rebfläche | 6,7 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 45 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 2g/hl |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Partiel | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 20-11-2023
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Midi Minuit | Blanc | 2022 | 22 | Analyses |
Un monde nouveau | Rouge | 2022 | 20 | Analyses |
Volte-face | Blanc | 2022 | 31 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | http://www.laurentherlin.com/gites | 9 km |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | http://www.lamaisonjoulin.com/ | 16 km | |
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | http://www.chateaudubeugnon.fr | 35 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |