Luc Michel
Chemin de la gravette 30260 Corconne
06 87 32 35 02
http://www.zelige-caravent.fr/
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Gesamte Rebfläche | 12 hectares | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Filtration | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Klärung | Non |
Label | Oui ecocert 2005 | Recours à l'osmose inverse | Non |
Handlese | Oui | Recours à la flash pasteurisation | Non |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 08-11-2011
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Ikebama | Rouge | 2012 | <20 | Analyses |
Nuit d'encre | Rouge | 2012 | <20 | Analyses |
Ellipse | Rouge | 2011 | 23 | Analyses |
Manouche | Rouge | 2011 | <20 | Analyses |
Fleuve Amour | Rouge | 2010 | <20 | Analyses |
Jardin des Simples | Rouge | 2010 | 27 | Analyses |
Manouche | Rouge | 2010 | <20 | Analyses |
Velvet | Rouge | 2010 | <20 | Analyses |
Nuit d'Encre | Rouge | 2009 | <20 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | http://www.camping-anglas.com/ | 18 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Domaine de la Prose Route de St-Georges d'Orques 34570 Pignan
Centre internationnal de Deauville 1, avenue Lucien Barrière, 14800 Deauville
Centre internationnal de Deauville 1, avenue Lucien Barrière, 14800 Deauville