Corinne Gorgos
9 Rue des Cadenes, 30250 Souvignargues
06 89 33 16 52
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 1 hectares | Filtration | Oui |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | nature | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 14-06-2016
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Préface | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | http://www.camping-anglas.com/ | 33 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues