Thierry Forestier
10 chemin de l'enclos 30250 Souvignargues
06 63 81 98 32
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 10.7 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 37 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-11-2016
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 12 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Nature | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-09-2016
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 12 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 1mg à la mise |
Anbauart | Nature | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-06-2015
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Anathème | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Salve ager | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Salve Ager | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Anathème | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Anathème | Blanc | 2016 | <10 | Analyses |
Anathème Blanc | Blanc | 2013 | <10 | Analyses |
Anathème Rosé | Rose | 2013 | <10 | Analyses |
Anathème Rouge | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Vieille Garde | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | http://www.camping-anglas.com/ | 33 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Piazza Guglielmo Marconi, 26b, 00144 Roma RM, Italie
Palais des congrès d'Arles
Foyer communal - Rue du 11 novembre 30250 Souvignargues
pin Bateau Restaurant Sicambre, 2 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Embarcadère Montesquieu Quai des Queyries, 33100 Bordeaux
POINT ÉPHÉMÈRE - 200 Quai de Valmy, 75010 Paris
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Salle des fêtes, 30250 Souvignargues
Chemin de l'ancienne gare 30700 Uzès
Place de l'Église, 30250 Souvignargues
La Maison Bleue 3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg
La cave d'Ivry - 40 rue Marat, 94200 Ivry-sur-Seine
Chez Max, Chaussée de Waterloo 550A 1050 Bruxelles - Hotel Aviation, square de l'aviation Anderlecht