Marc Sanchez Toha
Le Cairol 11500 St Just et le Bézu
07 81 51 78 78
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 05-01-2021
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1,05 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 4000 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2 |
Label | Partiel ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 28-08-2019
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Cabernet Sauvignon | Rouge | 2018 | <LQ (20) | Analyses |
Carignan | Rouge | 2018 | <LQ (20) | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | https://gitedomainedesmathouans.weebly.com/ | 34 km |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | https://domainedelimmortelle.fr/accueil/le-gite/ | 34 km |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | http://www.grandguilhem.com | 42 km |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | http://www.vents-du-sud.com/ | 42 km |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | http://www.mescorbieresjolies.com/ | 43 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |