Erika Mazer Benoît Guillot
12 Avenue du Roussillon, 11350 Paziols
06 06 78 55 28
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 7 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Partiel Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 23-01-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 6.5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Partiel Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 09-05-2019
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
29/38 | Rouge | 2020 | 10 | Analyses |
Bourrasque | Rouge | 2020 | 8 | Analyses |
Désobéissance | Rouge | 2020 | 12 | Analyses |
Le Grain | Blanc | 2020 | 10 | Analyses |
Sunset | Rouge | 2020 | 6 | Analyses |
27/36 | Rouge | 2018 | 16 | Analyses |
Bourrasque | Rouge | 2018 | 11 | Analyses |
Désobéissance | Rouge | 2018 | 9 | Analyses |
Le Grain | Blanc | 2018 | 24 | Analyses |
Les Métamorphoses | Blanc | 2018 | 34 | Analyses |
Muse | Rose | 2018 | 39 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | http://www.vents-du-sud.com/ | 5 km |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | https://domainedelimmortelle.fr/accueil/le-gite/ | 11 km |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | https://gitedomainedesmathouans.weebly.com/ | 12 km |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | http://www.mescorbieresjolies.com/ | 14 km |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | http://www.grandguilhem.com | 14 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Parc de Claifont, 66350 Toulouges
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Parc de clairfont, 1 Bd de Clairfont, 66350 Toulouges, à 10 minutes de Perpignan
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Chez Lola, 3 Rue de l'Égalité, 11360 Durban-Corbières
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan
3 Rue de l'Égalité, 11360 Durban-Corbières
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan