Sébastien Lopez
393 Route Ancienne Route Impériale, 34230 Paulhan, France
06 16 89 43 69
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 10 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | O0O000 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 |
Label | Partiel | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 11 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 16-02-2021
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
E3 Carignan | Rouge | 2019 | 13 | Analyses |
Le Liberet "Carignan" | Rouge | 2019 | 10 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | https://www.facebook.com/lavillasepia/ | 19 km |
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | http://www.camping-anglas.com/ | 42 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier