Frédéric Albert Catherine Albert
556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc
04 67 11 95 36
Kontakt zum Weingut aufnehmenIm Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Byodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | Partiel ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 7 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-12-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Partiel | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 30-12-2018
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
CHARISMATICK | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
ENIGMATICK | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
MAGNETICK | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
LUNATICK | Blanc | 2016 | 17 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | https://www.facebook.com/lavillasepia/ | 0 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Le Goût Retrouvé