Vincent Bonnal
Chemin de Dio et Valquières, 34600 Bédarieux
06 49 95 60 94
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | Entre o et 10 |
Anbauart | Bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Entre 0 et 5 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 6,5 hectares | Filtration | Non Sauf parfois sur le blanc |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-11-2016
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 6,5 hectares | Filtration | Non Non depuis 2014 |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Partiel | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Bio, biodynamie en cours | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | En conversion Bio | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-07-2015
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 6.5 hectares | Filtration | Oui Sur Blanc et Rosé |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Partiel | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
Anbauart | Bio (en conversion) | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | En conversion Bio | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 05-03-2014
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Domaine de Pélissols | Blanc | 2014 | <20 | Analyses |
Luna | Rose | 2014 | <20 | Analyses |
Luna | Rouge | 2013 | <20 | Analyses |
Blanc | Blanc | 2012 | 35 | Analyses |
Rosé | Rose | 2012 | 32 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | https://www.facebook.com/lavillasepia/ | 31 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |