Johannes Trapl
Hauptstrasse 16 A – 2463 Stixneusiedl
+4369911994096
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 23 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 4000 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0-20 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 12 |
Label | Oui Organic, Demeter | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 08-02-2023
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Rosé | Rose | 2021 | Analyses | |
Karpatenschiefer | Blanc | 2020 | 9 | Analyses |
STL18 | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
P.º de la Chopera, 14, 28045 Madrid
Ehrenfeldgürtel 88-94, 50823 Köln, Allemagne