Maud & Sébastien Blache
77 Place des Terreaux, 01150 Vaux-en-Bugey
06 27 31 08 19
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Weinhändler | Wein | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Petites caves
![]() |
Agapé |
|
||
Jus de la Vigne
![]() |
Philia 2018 - Maud Blache |
|
||
A Tous Vins
![]() |
VDF Philia |
|
||
A Tous Vins
![]() |
VDF Calista rosé |
|
||
A Tous Vins
![]() |
VDF Métis |
|
||
A Tous Vins
![]() |
VDF Cassandre |
|
||
A Tous Vins
![]() |
VDF Eros |
|
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 45 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | Oui AB | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 23-10-2023
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 1.5 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | Oui Bio | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 12-11-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1,5 hectares | Filtration | Oui Filtration au besoin des vins blancs et rosés |
Durchschnittlicher Ertrag | 45 hl/ha | Klärung | Oui Collage des blancs et rosés à la Bentonite selon analyses. |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Partiel | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 02-05-2019
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Agape | Blanc | 2022 | <LQ | Analyses |
Métis | Rouge | 2022 | <LQ | Analyses |
Cybele | Rouge | 2020 | <LQ | Analyses |
Philia | Rouge | 2020 | <LQ | Analyses |
Agape | Blanc | 2018 | 31 | Analyses |
P'tit Blanc | Blanc | 2018 | 29 | Analyses |
Rosé | Rose | 2018 | 36 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 24 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |