Florie Brunet Adrien Bariol
190 impasse du Richenard, 01680 Groslée-Saint-Benoit, France
0670393228 / 0695005231
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 6 hectares | Filtration | Oui Uniquement si nécessaire : grossière et très basse pression. |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 à 15 |
Anbauart | Bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-10-2021
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Blanc | Blanc | 2020 | 23 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2020 | 18 | Analyses |
Mondeuse Amphore | Blanc | 2020 | 19 | Analyses |
Mondeuse Replat | Rouge | 2020 | 27 | Analyses |
Rosé | Rose | 2020 | 24 | Analyses |
Roussette | Blanc | 2020 | 30 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 50 km | |
Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | http://www.le-chateau-du-donjon.fr/ | 29 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
1 Rue Maryse Bastié, 69500 Bron, France
L'Étable de Monsieur Plus 2, rue de la Croix Lapeyrouse 39 320 Louvenne