Pierre Clair
16 Route de Beaune, 21190 Corpeau
http://www.domaine-clair-obscur.fr/
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 50% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 02-10-2017
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 0,40 hectares | Filtration | Non passage sur cartouche pour les blancs |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non surtout pas |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Oui |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | de 8 a 16 ml/piece |
Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | aucune |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 03-01-2013
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salles polyvalentes de St Cernin-de-Larche et Chasteaux
Salle des fêtes, 19600 Saint Cernin de Larche