Camille Jozelon
Les Provenchères, 71960 Serrières
06 70 71 97 93
https://camillejozelon.hubside.fr/
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1,42 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 000000 0Coucou0 |
Anbauart | Naturelle | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 333333 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 27-12-2020
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
La cuvée des Doudingues | Rouge | 2019 | 9 | Analyses |
La cuvée des Grillons | Rouge | 2019 | 5 | Analyses |
Les Gravos | Rouge | 2019 | 6 | Analyses |
La cuvée des Doudingues | Rouge | 2018 | 9 | Internet |
La cuvée des Grillons | Rouge | 2018 | 5 | Internet |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | https://www.les-renard-en-beaujolais.fr/ | 17 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |