Antonin Jamois
10 Fontarnaud 33760 Lugasson
07 88 57 46 49
http://www.ile-rouge-vin-nature.fr/
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Oui J'ai utilisé de levures en 2014 sur ma premièere petite cuvée. Je n'utilise plus rien depuis. |
Gesamte Rebfläche | 2.37 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 45 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | variable mais 4 en 2016 |
Label | Oui FR-BIO-07 | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-02-2018
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Petite Terre | Rouge | 2019 | <LQ | Analyses |
Confluence | Rouge | 2018 | Non détecté | Analyses |
Pet'Nat | Rose | 2018 | <LQ | Analyses |
Les Rescapés | Rouge | 2017 | Non détecté | Analyses |
Equinoxe | Rouge | 2016 | Non Détectable | Analyses |
Grande Terre | Rouge | 2016 | Non Détectable | Analyses |
Pétillant Naturel | Rose | 2016 | 1 | Analyses |
Petite Terre | Rouge | 2016 | Non Détectable | Analyses |
Petite Terre | Rouge | 2016 | 1 | Analyses |
L'Ile Rouge | Rouge | 2015 | 2 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | https://www.joncblanc.fr/ | 24 km |
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | https://chateaufeely.com/ | 38 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
La Jaudonnière, 17310 Saint-Pierre d'Oléron
Place de la Bourse, 69002 Lyon