Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 20% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 à 5 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 14-12-2020
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 100% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1,5 H hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hecto hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-03-2019
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Alter Ego | Rouge | 2018 | 15 | Analyses |
Amalgame | Rouge | 2018 | 15 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | https://www.les-renard-en-beaujolais.fr/ | 12 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
115 chemin des cerisiers 26150 Die
115 chemin des cerisiers 26150 Die
115 Chemin des Cerisiers, 26150 Die, France
71 Rue Principale, 67140 Mittelbergheim
Hôtel amour à la plage Nice, 47 promenade des anglais 06000 Nice
Balloni Ehrenfeldgürtel 88-94 50823 Köln
Salle des fête du plan d'eau, 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Stadtgarten Köln, Venloerstrasse 40, 50672 Köln
Salle polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
Domaine de la cras 21370 Plombières-lès-Dijon
Stadtgarten Köln, Venloerstrasse 40, 50672 Köln