Cristelle Lucca Raphael Champier
Les Presles, 69910 Villié-Morgon
09 51 58 17 34
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 7.5 hectares | Filtration | Oui léger dégrossissage |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 à 10 mg/litre |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 à 8 en fonction du millésime |
Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 à 8 en fonction du millésime |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-05-2017
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 7.5 hectares | Filtration | Oui léger dégrossissage |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 à 10 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 à 8 en fonction du millésime |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 à 8 en fonction du millésime |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 25-03-2016
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Oui léger dégrossissage |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0.1/0.2 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 en 2013 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 en 2013 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 25-04-2014
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Beaujolais Villages | Rouge | 2015 | 16 | Analyses |
Côte de Brouilly | Rouge | 2015 | 14 | Analyses |
Brulius | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
Buissonnante | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
Côte de Brouilly | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
Lurons | Rouge | 2014 | 18 | Analyses |
Mont Brulius | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
R&C N°1 | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
R&C N°2 | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
Beaujolais Villages | Rouge | 2013 | 13 | Analyses |
Brouilly | Rouge | 2013 | 14 | Analyses |
Brouilly | Rouge | 2012 | 14 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | https://www.les-renard-en-beaujolais.fr/ | 1 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Château de Poncié, 1087 route de, 69820 Fleurie, France
Via Luigi Cadorna, 14 | 48012 Bagnacavallo (RA)
Viale Risorgimento, 3 48018 Faenza (RA) ITALY
Viale Risorgimento, 3 48018 Faenza (RA) ITALY