Vincent Marie
Rue de la Croix Badière, 63530 Volvic
06 64 23 50 22
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, entre 5 et 10%% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4.5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Oui | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 7 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 07-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4.5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | O |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | En conversion Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 7 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-11-2016
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 4.8 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | de 3 à 5 |
Label | En conversion | Weine ohne zugesetzten Schwefel | de 3 à 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 02-12-2014
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Bullette dans ta tête | Rouge | 2015 | 9 | Internet |
Fusion | Rouge | 2015 | 11 | Internet |
La Coulée | Rouge | 2015 | 15 | Internet |
Les Crosses | Blanc | 2015 | 9 | Internet |
Magma Rock | Rouge | 2015 | 10 | Internet |
Rockaille Billy | Blanc | 2015 | 12 | Internet |
Tournoël Riot | Rouge | 2015 | 14 | Internet |
Combralha | Rouge | 2014 | 11 | Analyses |
Fusion | Rouge | 2014 | 9 | Analyses |
Les Crosses | Blanc | 2014 | 7 | Analyses |
Magma Rock | Rouge | 2014 | 9 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte Vigneron de Montaigut | 3 rue des Templiers - 63320 Montaigut Le Blanc | http://www.gite-vigneron-nature.com/ | 31 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Les Sablons, 50590 Regnéville-sur-Mer, France
Chez Noëlla Morantin, Paul Gillet, Olivier Bellanger et Jardins de Theseiis
Motoco , rue des Brodeuses Mulhouse
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
Salle des fêtes 63160 Glaine Montaigut
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
ABBAYE DU RONCERAY Passage de la Censerie, 49000 Angers.
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Auberge de Chassignolles 43440 Chassignolles
Odessa Comptoir 14 Rue René Leynaud, 69001 Lyon
Chez François Blanchard, Château du Perron 37120 Lémeré
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Fri-Son Route de la fonderie 13, 1700 Fribourg
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
Abbaye de Montpeyroux 63290 Puy-Guillaume
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
5 rue des Petits-Hôtels 75010 Paris
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Auberge de Chassignolles 43440 Chassignolles
Villa Sturm - 1 quai Sturm, 67000 Strasbourg
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Auberge de Chassignolles 43440 Chassignolles
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Caveau Sainte Barbe Place de la Victoire, 67600 Sélestat