Antonella Manuli
Podere Monte Cavallo , 58014 Saturnia (Grosseto, Italia)
+393271860416
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 6 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biodynamique vegetal | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui QC Certificazioni | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 13-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biodinamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | Oui QC Certificazioni | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 04-07-2017
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Rosso | Rouge | 2017 | 12 | Analyses |
Bianco | Blanc | 2016 | <10 | Analyses |
Tarconte | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Carrer d'Alí Bei, 80, 08013 Barcelona
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Vibiana, 214 South Main Street, Los Angeles, CA 90012
180 Strand, London WC2R 1EA, UK
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin