Estelle et Cyrille Bongiraud
Rogljevo Serbie
02 56 51 83 43
http://www.francuskavinarija.com/
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | BIOLOGIQUE | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 15 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 25 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 |
Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 9 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 7 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15-20 |
Anbauart | biologie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 27-11-2013
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Obecanje | Rouge | 2017 | 8 | Analyses |
Zelja | Rouge | 2017 | 9 | Analyses |
Istina | Rouge | 2016 | 8 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2016 | 12 | Analyses |
Poema | Blanc | 2016 | 10 | Analyses |
Tajna | Blanc | 2016 | 7 | Analyses |
Istina | Rouge | 2015 | 7 | Analyses |
Tajna | Rouge | 2013 | 23 | Analyses |
Istina | Blanc | 2012 | 12 | Analyses |
Istina | Rouge | 2011 | 15 | Analyses |
Istina | Rouge | 2010 | 27.78 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2010 | 12 | Analyses |
Poema | Blanc | 2010 | 15 | Analyses |
Tajna | Rouge | 2010 | 14 | Analyses |
Tajna | Blanc | 2010 | 26.37 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2009 | 14 | Analyses |
Poema | Blanc | 2009 | 25.98 | Analyses |
Istina | Rouge | 2008 | 25 | Analyses |
Obecanje | Rouge | 2008 | 31 | Analyses |
Poema | Blanc | 2008 | 34 | Analyses |
Tajna | Rouge | 2008 | 27 | Analyses |
Tam-Tam | Rouge | 8 | Analyses | |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Le Centquatre - 5 Rue Curial, 75019 Paris
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Domaine Napoléon - 204, rue Burgault - 59113 Seclin
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Domaine Napoléon - 204, rue Burgault - 59113 Seclin
La Baronnie 14760 Bretteville-sur-Odon
Fornovo di Taro - Italie
Ancien Hôtel de Ville 8 Place République 68250 Rouffach
Domaine Napoléon - 204, rue Burgault - 59113 Seclin
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Domaine Napoléon - 204, rue Burgault - 59113 Seclin