Pierre Bourlier
Le Buisson, 07570 Désaignes
06 75 68 90 19
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1.7 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui Nature&Progrès | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1.8 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui Nature&Progrès, AB | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-12-2020
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui Nature&Progrès | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 03-10-2018
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Les Chambes | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
Soul Venir | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Vaille que Vaille | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
Les Chambés | Rouge | 2019 | <13 | Analyses |
Vaille que Vaille | Rouge | 2019 | <13 | Analyses |
Le Bout du Rang | Rouge | 2017 | Non détecté | Analyses |
Les Chambés | Rouge | 2017 | 12 | Analyses |
Le Bout du Rang | Rouge | 2016 | 7 | Analyses |
Vœu Niais | Blanc | 2016 | Non détecté | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | http://www.lafermedesroumanes.com | 41 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Chez Eugène, 17 Pl. du Tertre, 75018 Paris
Salle Paul Avon, 07400 Le Teil
Domaine des Miquettes 07300 Cheminas / L'Alezan Bonneton 315 route de Chère 07300 Étables
Salle des fêtes 07190 Saint-Pierreville
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
4 Place de la liberté 07100 Annonay
Salle des Fêtes - 38680 Auberives en Royans