Jean-François Malsert
875 Route du Saint-Joseph, 07610 Sécheras
06 86 83 32 43
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 15% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 6 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 001 |
Anbauart | Biio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 15% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | entre 1 et 2 |
Anbauart | biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Partiel | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Partiel | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-05-2018
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Coppi | Rouge | 2018 | <25 | Analyses |
Taïsson | Rouge | 2018 | <25 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Les pieds sur terre | 7 Rue du Prieuré, 42800 Tartaras, France | https://www.lesdeplaude.com/le-g%C3%AEte-les-pieds-sur-terre/ | 49 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
3 place du petit puits 26600 La Roche de Glun
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Cour Des Cordeliers, 07100 Annonay, France
Salles des fêtes de Saint Pierreville 07190
Domaine des Miquettes 07300 Cheminas / L'Alezan Bonneton 315 route de Chère 07300 Étables
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Salle des fêtes 07190 Saint-Pierreville
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Site Mosser, 11 Rue de l'Egalerie, 42100 Saint-Étienne
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
4 Place de la liberté 07100 Annonay
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
SHED 4 Avenue du Port, 86 c 1000 Bruxelles