Hélène Bassas Stéphane Deligny
Lieu dit les Ardailloux, 46700 Soturac
06 47 71 44 23
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 9 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 18 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | En conversion AB | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-07-2015
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Chardonnay élevé en cuve | Blanc | 2012 | 18 | Analyses |
Chardonnay élevé en fûts | Blanc | 2012 | 4 | Analyses |
Gamay élevé en cuve | Rouge | 2012 | 3 | Analyses |
Gamay élevé en fût | Rouge | 2012 | 5 | Analyses |
Merlot élevé en cuve | Rouge | 2012 | 5 | Analyses |
Merlot élevé en fût | Rouge | 2012 | 5 | Analyses |
Sauvignon | Blanc | 2012 | 14 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
La Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
La Grainerie, 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Domaine de Verchant, 34170 Castelnau le Lez
Domaine de Fangouse , Mas de Fangouse, 34970 Lattes
Domaine de Verchant, 34170 Castelnau le Lez