Franck Pascal
Le Jonc Blanc - 24230 Vélines
05 53 74 18 97
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 15% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 15 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Partiel | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | Sans |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Bulle Rose, Fruit, Racine, Pure M, Pure M, Pure S |
Label | Oui Demeter | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Bulle Rose 2020-2021, Fruit 2018-2019, Racine 2018-2019, Pure M 2018, Pure T 2018, Pure S 2019 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 25-01-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 17 hectares | Filtration | Non Sauf les blancs |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Partiel | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | zéro / rouges et max 15 / blancs |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | Oui Qualisud + Demeter | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 05-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 19 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 -35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Partiel | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | de zéro à 15 mg maxi |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 à 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-11-2016
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Bulle Rosé | Rose | 2020 | ND | Analyses |
Fleur | Blanc | 2019 | 12 | Analyses |
Fruit | Rouge | 2019 | <9 | Analyses |
Pure S | Blanc | 2019 | ND | Analyses |
Racine | Rouge | 2019 | ND | Analyses |
Bulle Rose | Rose | 2018 | ND | Analyses |
Fleur | Blanc | 2018 | 15 | Analyses |
Fruit | Rouge | 2018 | ND | Analyses |
Pure M | Rouge | 2018 | 6 | Analyses |
Pure T | Rouge | 2018 | <6 | Analyses |
Bulle Rose | Rose | 2017 | 12 | Analyses |
Ecorce | Blanc | 2017 | 6 | Analyses |
Fleur | Blanc | 2017 | Non détecté | Analyses |
Fruit | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Accacia | Blanc | 2016 | <24 | Analyses |
Final Cut | Blanc | 2016 | <3 | Analyses |
Fruit | Rouge | 2016 | 3 | Analyses |
Le Sens du Fruit | Blanc | 2016 | 12 | Analyses |
Pure M | Blanc | 2016 | 11 | Analyses |
Pure M | Rouge | 2016 | 3 | Analyses |
Pure T | Rouge | 2016 | Non détecté | Analyses |
Racine | Rouge | 2016 | ND | Analyses |
Pure T | Rouge | 2015 | 3 | Analyses |
Le Vin en Rose | Rose | 2014 | 33 | Analyses |
Les Sens du Fruit | Rouge | 2014 | <25 | Analyses |
Pure M | Rouge | 2014 | 3 | Analyses |
Pure T | Rouge | 2014 | <3 | Analyses |
Acacia | Blanc | 2013 | 15 | Analyses |
Les Sens du Rouge | Rouge | 2013 | 8 | Analyses |
Pure S | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
Acacia | Blanc | <24 | Analyses | |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | https://www.joncblanc.fr/ | 0 km |
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | https://chateaufeely.com/ | 18 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Palais de la Bourse 8 Rue Lanterne, 69001 Lyon
Beaucoup 7 rue Froissart, 75003 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Théâtre de la Criée, 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Peniche Le Marcounet 40 quai de l’hotel de ville, 75004 Paris
Salle SioulEspace 03800 Jenzat
Au Castel Jeanson 24, rue Jeanson 51160 Ay
B1, Victoria House, Holborn, London, WC1B 4DA
Au Castel Jeanson 24, rue Jeanson 51160 Ay
Restaurant le Théâtre, 8 place Mendès France 51200 Épernay
Le Grand Théâtre de Bordeaux Place de la Comédie 33000 Bordeaux
Greniers Saint Jean 49000 Angers
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
Greniers Saint Jean 49000 Angers
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
Centre internationnal de Deauville 1, avenue Lucien Barrière, 14800 Deauville