Nathalie Cornec
1bis rue Farjon 13001 Marseille
06 15 47 68 99
https://www.facebook.com/PourDuVinNat
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 100% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 0 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 0 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 à 7 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 100% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3-4 | |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 17-06-2018
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 0 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 0 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 en 2015 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 30-10-2016
Chai des Moulins, 51 Quai des Moulins, 34200 Sète
Le Couvent des Carmes, 38160 Beauvoir-en-Royans
Domaine de Glandève, route des Tuves, 04320 Entrevaux
Le Couvent des Carmes, 38160 Beauvoir-en-Royans
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Gigors Electric, au hameau des Michauds, route de Cobonne, Gigors (26400).
Le Couvent des Carmes, 38160 Beauvoir-en-Royans
Balloni Ehrenfeldgürtel 88-94 50823 Köln
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
pin La Cité des arts de la rue 225, avenue des Aygalades, 13015 Marseille
Glandèves, 04320 Entrevaux
Place de la Mairie, 84220 Beaumettes
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Abbaye de Montpeyroux 63290 Puy-Guillaume
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
La Passerelle . 26 rue des 3 mages 13006 Marseille