François Saint-Lô
10 Rue des Belles Caves, 86120 Berrie
Kontakt zum Weingut aufnehmen
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 0.75% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5,61 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 9 |
Label | Oui AB | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 9 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 13-07-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 20% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4.6 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui AB | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-01-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui AB | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-12-2020
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4.5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 7 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 09-01-2019
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Les Palennes | Rouge | 2017 | 9 | Internet |
Les Pouches | Blanc | 2017 | 9 | Internet |
Bois Guyon | Rouge | 2016 | 9 | Internet |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | http://www.laurentherlin.com/gites | 27 km |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | http://www.lamaisonjoulin.com/ | 27 km | |
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | http://www.chateaudubeugnon.fr | 29 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Les Sablons, 50590 Regnéville-sur-Mer, France
Restaurant Caché - 13 Villa Riberolle, 75020 Paris
Ground Control Gare de Lyon - 81 Rue du Charolais, 75012 Paris, France
Manoir du Prince 999 route de Seysses 31120 Portet sur Garonne
Rue du 11 novembre, 30250 Souvignargues
Chez Tontine 14 Rue Crespin du Gast 75011 Paris
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
ABBAYE DU RONCERAY Passage de la Censerie, 49000 Angers.
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Les Grands Verres, 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Aux caves du Chateau de Cuxous 115 Las Coulomines, 66720 Cassagnes
Les Petites Ecuries 40 Rue des Petites Écuries, 75010 Paris
Ferme de Cauberotte, 47 Moncrabeau
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Avenue de la Gare Maritime 13200 Arles
The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Comptoir Général 80 quai de Jemmapes 75010 Paris
Théâtre Municipal d’Albi – Rue Saint-Antoine 81000 Albi
Le mejean - Av des platanes – Boirargues 34970 Lattes