Philippe Chevarin
218 Blanche Lande 44521 Oudon
06 77 13 25 62
https://www.facebook.com/people/Philippe-Chevarin/100011145724175
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 20% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
Anbauart | bio/biodyn | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | entre 6 et 9 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | entre 3 et 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 05-01-2021
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Oui levurage exceptionnel si FML pendant FA avec montée de volatile |
Gesamte Rebfläche | 5,3 hectares | Filtration | Oui selon année et selon cuvées |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Partiel | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 07-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 18 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20mg/l |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | En conversion Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-04-2016
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Coup de Pouce | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
L'Oubli | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
La Décrue | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Le Côteau Obscur de la Force | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Le Fleuve | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Le Magny | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Le Souffle | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Les Alouettes | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Les Sentinelles | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Alouettes | Blanc | 2015 | 32 | Analyses |
Chevarin | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | https://www.aubinoise.com/ | 45 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Hôtel Grand Amour 18 rue de la Fidélité 75010 Paris
La Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
Château- Musée du Cayla, 81140 Andillac
Château des ducs, 87330 Mortemart
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Café Théodore, Kerguerwen, 22300 Trédrez-Locquémeau
61 rue Saint Jean 31130 Balma
Chemin de la Roche aux Moines, 49170 Savennières, France
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
La Gaillardière, 41120 Candé-sur-Beuvron, France
71 Rue Principale, 67140 Mittelbergheim
Quais de Paimbœuf, 44560 Paimbœuf
Château des Ducs, Mortemart
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Château des Duc 87330 Mortemart
ABBAYE DU RONCERAY Passage de la Censerie, 49000 Angers.
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
pin Wattignies Social Club, Boulevard des Martyrs nantais de la Résistance, 44000 Nantes
Quai de Versailles, 44000 Nantes
Château des Duc 87330 Mortemart
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
Wattignies Social Club, 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes
61 rue Saint Jean 31130 Balma
Les Caves du Donjon 41400 Montrichard
Le Temps des Vendanges 9 place de l'Estrapade 31300 Toulouse
6,route de Seur, 41120 Les Montils
L'Hôtel des Pénitents 23 Boulevard Descazeaux, 49000 Angers
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
La Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
La Passerelle . 26 rue des 3 mages 13006 Marseille
14-15 Quai de Versailles, 44000 Nantes, France
Maison de quartier Doulon, 1 Rue de la Basse Chênaie, 44300 Nantes