Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non Utilisation exceptionnelle de levures bio en cas de problème d'arrêt de fermentation | ||
Gesamte Rebfläche | 1,2 hectares | Filtration | Non sauf Gamay |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique, Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | En conversion | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-07-2016
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Cabernet Franc | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Pinot Gris | Blanc | 2015 | <10 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | https://www.aubinoise.com/ | 47 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Wattignies Social Club, 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
14-15 Quai de Versailles, 44000 Nantes, France