Famille Scarlata
102 Chemin du Moulin de Carrière, 30250 Aubais
06 15 54 30 29
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Dépend des années |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 17-10-2023
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Oui Non systématique |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0.02 |
Anbauart | Vivant | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Selon millésime |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 06-03-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Oui Filtration de mise au propre (peu serrée) |
Durchschnittlicher Ertrag | 27 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0.02 |
Anbauart | Nature | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Selon millésime |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 09-10-2017
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Carré des Courtes | Rouge | 2017 | 19 | Analyses |
Carré du loup | Rouge | 2017 | 48 | Analyses |
Pas de Toro dans la vigne | Rose | 2017 | 26 | Analyses |
Carré du Loup | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Carré des Courtes | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | http://www.camping-anglas.com/ | 37 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
18 rue des Brodeuses 68200 Mulhouse
SMAC Paloma, 250 Chem. de l'Aérodrome, 30000 Nîmes
La dînette du moulin, 384 chemin d'Alais, Saint-Julien-de-Cassagnas
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Rue du 11 novembre, 30250 Souvignargues
Chemin des Salines, 30600 Vauvert, France
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Place de l'Église, 30250 Souvignargues