Didier Mouton
Résidence des Aloès, 66290 Cerbère
06 76 39 49 41
https://www.facebook.com/TerresetMer/
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 0,50 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Non | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Oui | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2 | |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 13-04-2020
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1,75 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 7 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Phytothérapique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Très variable suivant les millésimes mais autant que possible. Idéal serait qu'il y en est autant que de parcelles ( 9 ). |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 04-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 0.25 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | Moins de 10 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 28-03-2018
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Tramontane | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Voiles Blanches | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
Terrasses de Cosprons | Rouge | 2016 | 0 | Analyses |
Terrasses de Cosprons | Rouge | 2015 | 6 | Analyses |
Albera i Marenda | Rouge | 2014 | 7 | Analyses |
Tramontane | Rouge | 2013 | 7 | Analyses |
Voiles Blanches | Blanc | 2013 | 4 | Analyses |
Terrasses de Cosprons | Rouge | 2012 | Limite de quantification | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | http://cellerlagutina.com/fr/ | 18 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse Rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Cercle Olivier de Clisson Place des Douves 44190 Clisson
Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Salles polyvalentes de St Cernin-de-Larche et Chasteaux
Salle des fêtes, 19600 Saint Cernin de Larche