Laure Boussu Julien Audard
Le Deves 34210 Cassagnoles
06 78 35 89 07
http://domainemontsetmerveilles.com
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3,80 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 1g/Hl |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Haïku 2020, Maintenant 2021, Plume 2021, Page Blanche 2020, Seïwa 2019 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Les Petites Bulles 2021 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 25-01-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0,01 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 23-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4,20 hectares | Filtration | Oui Certains blancs à hauteur de 3 microns |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 1G/Hl |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | environ 6 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-11-2016
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 4,20 hectares | Filtration | Oui sur plaques et seulement pour les petits bouchons (notre 1er vin blanc) |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 1g/Hl en fonction des années et des cuvées |
Anbauart | Agro-écologie et Biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Nos vins n'ont reçu aucunes doses de soufre pour le millésime 2014 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-10-2015
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
L'Inattendu | Rouge | 2014 | 10 | Analyses |
Les Petits Bouchons | Blanc | 2014 | 14 | Analyses |
Le Grand Vert | Blanc | 2013 | 33 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | http://domainemontsetmerveilles.com/gite-monts-merveilles/ | 0 km |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | http://www.grandguilhem.com | 46 km |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | http://www.mescorbieresjolies.com/ | 47 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |