Laurent Bagnol
1350 chemin du grés Quartier La Rafinesque 30250 Souvignargues
06 12 04 40 25
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 12 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2021, 2020, 2019, 2017, 2021, 2023 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 12 hectares | Filtration | Oui Filtration grossière. filtre a plaque de cellulose (bois). |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 06-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Oui Très grossier pour la mise |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | moins de 2 gr a la mise |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | En conversion Biologique | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 23-11-2013
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Cabane de Malet | Rouge | 2021 | ND | Analyses |
Melina | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Clin d'oeil | Rouge | 2020 | ND | Analyses |
Melina | Rouge | 2019 | ND | Analyses |
Le L de Mas Lau | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Mon p'tit doigt m'a dit | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Clin d’Oeil | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Mélina | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Mon p'tit m'a dit | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
L | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Clin d'Oeil | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Mas Lau | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Mas Lau Blanc | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Mon P'tit doigt m'as dit | Rouge | 2014 | 9 | Analyses |
Clin d'Oeil | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Clin d'oeil | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
L de Mas Lau | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
Mas Lau | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
Mas Lau | Rouge | 2010 | <5 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | http://www.camping-anglas.com/ | 34 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
SMAC Paloma, 250 Chem. de l'Aérodrome, 30000 Nîmes
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Rue du 11 novembre, 30250 Souvignargues
La tonnelle à vins 27 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes
Foyer communal - Rue du 11 novembre 30250 Souvignargues
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Caffe Forte 4 Place de Lavalette, 38000 Grenoble
Salle des fêtes, 30250 Souvignargues
Le Clos des Capucins 18 Chemin des Villauds, 38240 Meylan
Place de l'Église, 30250 Souvignargues
La Maison Bleue 3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg