Elisabeth Jacquier
Mas de Boissonnade - Chemin Vieux, 34150 Gignac
06 50 54 96 14
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui certipaq bio | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 1,5 |
Anbauart | Biologique,biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 9 |
Label | Oui CERTIPAQ Bio | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 03-05-2020
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Oui AB | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-09-2018
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
BOISSONNADE BLANC | Blanc | 2020 | <20 | Analyses |
CARIGNAN ET CAETERA | Rouge | 2020 | <20 | Analyses |
Rosé | Rose | 2020 | <20 | Analyses |
SYRAH GRENACHE | Rouge | 2020 | <20 | Analyses |
Boissonnade Blanc | Blanc | 2019 | 28 | Analyses |
Grenache Blanc | Blanc | 2019 | 23 | Analyses |
Soit-Disant | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Tel Quel | Rouge | 2019 | 24 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | http://www.camping-anglas.com/ | 28 km |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | https://www.facebook.com/lavillasepia/ | 33 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Domaine des Agriolles, Mas d'Alhen, 34150 La Boissiere
La tonnelle à vins 27 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
La tonnelle à vins 27, Boulevard de Verdun 35000 Rennes
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE