Olivier Pichon
2 Chemin de Saint-Etienne, 30250 Souvignargues
06 300 80 300
https://www.facebook.com/pichonolivier
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique en suivant le cycle de la lune | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 30-03-2018
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique en suivant le cycle de la lune | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 pour cette 1ère année |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-02-2017
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
GG Grenache des grès | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
La Colonel | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Le Marmot | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Six p'tits grains | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Stella Maris | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Le Marmot | Rouge | 2016 | 0 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | http://www.camping-anglas.com/ | 33 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Domaine des Agriolles, Mas d'Alhen, 34150 La Boissiere
La tonnelle à vins 27 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes
L'étrier de l'Uzège, Chemin de la Carrière, 30700 Vallabrix
Z A, Chemin de Queyrol, 30700 Serviers-et-Labaume
Foyer communal - Rue du 11 novembre 30250 Souvignargues
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
Salle polyvalente Jo Cognet - 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
Salle Polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 Thiers
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
La Chapelle de la Roque, 34230 Adissan
Domaine de Fangouse , Mas de Fangouse, 34970 Lattes