Gilles Contrepois Séverine Contrepois
1 Chemin du Col de la Serre, 11360 Cascastel-des-Corbières
04 68 45 86 67
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 8,8 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 12 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 12-12-2020
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 10,4 hectares | Filtration | Oui Blanc et Rosé |
Durchschnittlicher Ertrag | 12 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 13-11-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 10,3 hectares | Filtration | Oui très légère sur blanc et rosé |
Durchschnittlicher Ertrag | 12 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-12-2018
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 11,7 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 18 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-11-2016
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 11,8 hectares | Filtration | Oui |
Durchschnittlicher Ertrag | 18 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 à 20 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 9 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 à 9 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 03-10-2015
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 11.8 hectares | Filtration | Oui légère sur blanc & rosé |
Durchschnittlicher Ertrag | 18 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 à 20 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 ou 7 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 à 7 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 08-10-2014
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Angels | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pointilliste | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pointilliste | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Pas pareil | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Fitou Angels | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Fitou Grand Guilhem | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Blanc | Blanc | 2013 | 29 | Analyses |
Fitou Angels | Rouge | 2013 | <25 | Analyses |
Fitou Grand Guilhem | Rouge | 2013 | 29 | Analyses |
Rosé | Rose | 2013 | 28 | Analyses |
Grenat | Rouge | <10 | Analyses | |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | http://www.grandguilhem.com | 0 km |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | http://www.mescorbieresjolies.com/ | 2 km |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | http://www.vents-du-sud.com/ | 16 km |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | https://domainedelimmortelle.fr/accueil/le-gite/ | 26 km |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | https://gitedomainedesmathouans.weebly.com/ | 26 km |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | http://domainemontsetmerveilles.com/gite-monts-merveilles/ | 46 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Un vin issu de l'agriculture biologique, produit exclusivement avec du raisin, sur une petite exploitation familiale et artisanale où la majorité des travaux est effectuée à la main et dans un total respect de la biodiversité. Chaque millésime est forcément différent du précédent - et c'est tant mieux - et apporte autant de surprises au vigneron qu'au consommateur car il n'est pas formaté.