Michel-Henri et Françoise Ratte
6 rue de la faïencerie, 39600 Arbois
06 79 28 32 94
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 9 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui AB et Demeter | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-01-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 9 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0.02 |
Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui demeter | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-02-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
Anbauart | biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 12 |
Label | Oui demeter | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 16-02-2016
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Pinot Noir | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Savagnin | Blanc | 2017 | <20 | Analyses |
Trousseau | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Chardonnay | Blanc | 2016 | <20 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
Gîte des Flâneurs du Jura | 102 Grande Rue 39600 Villette-lès-Arbois | http://www.gite-jura-arbois.com/ | 3 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |