Philippe Lancelot
155 Allée de la Garenne, 51530 Cramant, France
+33 (0)326 575 895
https://www.philippelancelot.com/fr/
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Oui |
Durchschnittlicher Ertrag | 60 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 30-09-2020
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Chouilly ' Le fond du bateau' | Bulles | 2015 | 10 | Analyses |
CMT | Bulles | 2015 | <10 | Analyses |
CMT LV | Bulles | 2015 | <10 | Analyses |
BOS | Bulles | 2014 | 11 | Analyses |
M | Bulles | 2014 | 29 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Hôtel de ville, 51100 Reims